Squadra | Data di qualificazione | Confederazione | Qualificata in quanto | Ultima partecipazione |
---|---|---|---|---|
Pachuca | 28 aprile 2010 | CONCACAF | Campione CONCACAF Champions League 2009-2010 | |
PRK Hekari United | 2 maggio 2010 | OFC | Campione OFC Champions League 2009-2010 | Esordiente |
Al-Wahda | 7 maggio 2010 | AFC | Campione nazionale degli Emirati Arabi Uniti 2010 | Esordiente |
Inter | 22 maggio 2010 | UEFA | Campione UEFA Champions League 2009-2010 | Esordiente |
Internacional | 18 agosto 2010 | CONMEBOL | Campione Coppa Libertadores 2010 | |
13 novembre 2010 | AFC | Campione AFC Champions League 2010 | ||
14 novembre 2010 | CAF | Campione CAF Champions League 2010 |
- Pachuca (Messico), vincitore della CONCACAF Champions League 2009-2010
- PRK Hekari United (Nuova Guinea), vincitore della OFC Champions League 2009-2010
- Al-Wahda (Emirati Arabi Uniti), vincitore del campionato degli Emirati Arabi Uniti 2010 (paese organizzatore)
- Inter (Italia), vincitore della UEFA Champions League 2009-2010
- Internacional (Brasile), vincitore della Coppa Libertadores 2010
- ?, vincitore della AFC Champions League 2010
- ?, vincitore della CAF Champions League 2010
Nessun commento:
Posta un commento